Horários de ônibus de Bom Despacho para Salinas da Margarida
VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA
Dias e horários de partida
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 13:30 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | -- |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | -- |
Horários de ônibus de Salinas da Margarida para Bom Despacho
Dias e horários de partida
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 09:30 |
04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 15:30 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | -- |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | -- |
VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA
Horários de ônibus de Bom Despacho para Salinas da Margarida - EXE
Dias e horários de partida
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | -- |
Horários de ônibus de Salinas da Margarida para Bom Despacho - EXE
Dias e horários de partida
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | -- |